両面1色チラシ料金表
 色紙  B5  A4   B4  A3
 白紙  B5  A4   B4  A3
➡金額をクリックするとチラシ注文フォームに移動します

100 500  500  700  900
200   900   950   1300  1700
300 1200   1400 1800 2500
400 1400   1800 2200 3000
500  1500   2000  2500  3500
600  1690   2190  2890  3890
700  1790   2290  3190  4190
800  1890   2390  3490  4490
900  1950   2450  3790  4790
1000  2000   2500  4000  5000
2000    3890  4980円  7890  9890
3000  5790  7440  11790  14690
4000  7690 9880  14890 17890
5000  9590  12300  17890  21890
6000  11390 14700  20890  24890
7000 13290  17080  22890  27890
8000  15090  19440  24890  29890
9000 16890  21780  26890  31890
10000  18690  23890  28890  33890
100 600  700  800  900
200   1000   1300   1500   1700
300 1400   1800 2200 2500
400 1800   2200 2900 3500
500  2000   2500  3500  4500
600  2190  2890  4090  5090
700  2390   3290  4490  5590
800  2590   3590  4890  6090
900  2790   3790  5290  6590
1000  3000   4000  5500  7000
2000    5890  7890  10290  13290
3000  8790  10890 14890 17890
4000 11490  13890  18890  21890
5000 13890 16890 21890  25890
6000  15890 18890  24890  28890
7000 17890 20890  27890  32890
8000  19890  22890  29890  34890
9000 21890  24890  31890  7000
10000  23890  26890  33890  7000
戻る